Taux de change de devises
Taux de change de devises actuels de la BCE » Jeudi 12-3-2026
Taux de change des autres monnaies » Jeudi 12-3-2026
| Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | Graph. | Convert. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change | Afganistan | AFN | afghan | 72.2396 | -1.463 | 0.0138 | |||
| Taux de change | Albanie | ALL | lek | 96.1046 | 0.225 | 0.0104 | |||
| Taux de change | Algérie | DZD | dinar | 152.1687 | -0.501 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Angola | AOA | kwanza | 1059.8335 | -4.503 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Antilles néerlandaises | ANG | florin | 2.0685 | -0.009 | 0.4834 | |||
| Taux de change | Arabie Saoudite | SAR | Rial | 4.337 | -0.018 | 0.2306 | |||
| Taux de change | Argentíne | ARS | peso | 1612.879 | -11.488 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Arménie | AMD | dram | 437.3484 | -0.066 | 0.0023 | |||
| Taux de change | Aruba | AWG | florin | 2.0833 | -0.006 | 0.48 | |||
| Taux de change | Azerbaijan | AZN | manat | 1.9668 | -0.01 | 0.5084 | |||
| Taux de change | Bahamas | BSD | dollar | 1.1602 | -0.002 | 0.862 | |||
| Taux de change | Bahraín | BHD | dinar | 0.4364 | -0.002 | 2.2916 | |||
| Taux de change | Bangladesh | BDT | taca | 142.1007 | -0.203 | 0.007 | |||
| Taux de change | Barbados | BBD | dollar | 2.3244 | -0.016 | 0.4302 | |||
| Taux de change | Belize | BZD | dollar | 2.326 | -0.011 | 0.4299 | |||
| Taux de change | Bermudes | BMD | dollar | 1.1558 | -0.005 | 0.8652 | |||
| Taux de change | Bhoutan | BTN | ngultrum | 106.7766 | 0.109 | 0.0094 | |||
| Taux de change | Bolívie | BOB | boliviano | 8.0106 | -0.017 | 0.1248 | |||
| Taux de change | Bosnie et Herzégovine | BAM | mark | 1.9569 | 0.005 | 0.511 | |||
| Taux de change | Botswana | BWP | pula | 15.5538 | 0.028 | 0.0643 | |||
| Taux de change | Brunei | BND | dollar | 1.4773 | -0 | 0.6769 | |||
| Taux de change | Burundi | BIF | franc | 3446.5872 | -1.698 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Caboverde | CVE | escudo | 110.3277 | 0.26 | 0.0091 | |||
| Taux de change | Caimans (Iles) | KYD | dollar | 0.9666 | -0.002 | 1.0345 | |||
| Taux de change | Cambodge | KHR | riel | 4656.7252 | -6.006 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Caribique-E | XCD | dollar | 3.1235 | -0.013 | 0.3202 | |||
| Taux de change | Chili | CLP | peso | 1037.8965 | 5.294 | 0.001 | |||
| Taux de change | Colombie | COP | peso | 4281.5989 | -25.549 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Comoras (Iles) | KMF | Franc | 492.3546 | 1.391 | 0.002 | |||
| Taux de change | Congo | CDF | franc | 2517.248 | -7.213 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Corée | KPW | won | 1040.2236 | -4.421 | 0.001 | |||
| Taux de change | Costa Rica | CRC | colon | 546.6246 | -2 | 0.0018 | |||
| Taux de change | Cuba | CUC | peso | 1.1558 | -0.005 | 0.8652 | |||
| Taux de change | Cuba | CUP | peso | 30.6277 | -0.13 | 0.0327 | |||
| Taux de change | Dominicaine | DOP | peso | 70.3918 | 0.646 | 0.0142 | |||
| Taux de change | Egypte | EGP | livre | 60.6407 | 0.286 | 0.0165 | |||
| Taux de change | Émirats arabes unis | AED | dirham | 4.2445 | -0.018 | 0.2356 | |||
| Taux de change | Éthiopie | ETB | Birr | 179.653 | -0.558 | 0.0056 | |||
| Taux de change | Fidji | FJD | dollar | 2.5452 | -0.004 | 0.3929 | |||
| Taux de change | Gambia | GMD | dalasi | 84.936 | 0.207 | 0.0118 | |||
| Taux de change | Géorgie | GEL | lari | 3.1379 | -0.019 | 0.3187 | |||
| Taux de change | Ghana | GHS | cedi | 12.5701 | 0.035 | 0.0796 | |||
| Taux de change | Gibraltar | GIP | livre | 0.8623 | -0 | 1.1597 | |||
| Taux de change | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8951 | -0.013 | 0.1124 | |||
| Taux de change | Guineé | GNF | franc | 10170.9522 | -13.986 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Guyana | GYD | dollar | 243.068 | 0.003 | 0.0041 | |||
| Taux de change | Haiti | HTG | gourde | 152.2291 | -0.111 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Honduras | HNL | lempira | 30.7101 | -0.04 | 0.0326 | |||
| Taux de change | Irak | IQD | dinar | 1519.5723 | -2.396 | 0.0007 | |||
| Taux de change | Iran | IRR | rial | 1527656.4806 | -6403.235 | 0 | |||
| Taux de change | Islande | ISK | couronne | 144.5973 | -0.591 | 0.0069 | |||
| Taux de change | Jamaïque | JMD | dollar | 181.724 | -0.572 | 0.0055 | |||
| Taux de change | Jordanie | JOD | dinar | 0.8194 | -0.004 | 1.2204 | |||
| Taux de change | Kazajstán | KZT | tenge | 569.7621 | 3.628 | 0.0018 | |||
| Taux de change | Kenia | KES | shilling | 149.2668 | -0.75 | 0.0067 | |||
| Taux de change | Kirguisia | KGS | som | 101.0714 | -0.43 | 0.0099 | |||
| Taux de change | Koweit | KWD | dinar | 0.3547 | -0.001 | 2.8194 | |||
| Taux de change | Laos | LAK | kip | 24849.9949 | -37.44 | 0 | |||
| Taux de change | Lesotho | LSL | loti | 18.9952 | 0.085 | 0.0526 | |||
| Taux de change | Liban | LBP | livre | 103948.033 | -90.264 | 0 | |||
| Taux de change | Liberia | LRD | dollar | 212.3006 | -0.3 | 0.0047 | |||
| Taux de change | Libye | LYD | dinar | 7.3792 | -0.038 | 0.1355 | |||
| Taux de change | Macao | MOP | pataca | 9.3516 | -0.01 | 0.1069 | |||
| Taux de change | Macédoine | MKD | denar | 61.6557 | -0.007 | 0.0162 | |||
| Taux de change | Madagascar | MGA | ariary | 4809.7315 | -9.701 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Malaui | MWK | kwacha | 2011.6424 | -2.876 | 0.0005 | |||
| Taux de change | Maldivas | MVR | rufiyaa | 17.8562 | -0.088 | 0.056 | |||
| Taux de change | Malvinas | FKP | livre | 0.8623 | -0 | 1.1597 | |||
| Taux de change | Maroc | MAD | dirham | 10.8613 | 0.027 | 0.0921 | |||
| Taux de change | Mauríce | MUR | rupie | 53.0612 | -0.225 | 0.0188 | |||
| Taux de change | Mauritanie | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Taux de change | Mianmarcie | MMK | kyat | 2427.1222 | -9.634 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Moldavie | MDL | lei | 20.0064 | 0.012 | 0.05 | |||
| Taux de change | Mongolie | MNT | tugrik | 4126.2335 | -30.027 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Mozambique | MZN | metical | 73.8647 | -0.306 | 0.0135 | |||
| Taux de change | Namíbie | NAD | dollar | 18.9952 | 0.085 | 0.0526 | |||
| Taux de change | Nepal | NPR | rupie | 170.8475 | 0.177 | 0.0059 | |||
| Taux de change | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.695 | -0.059 | 0.0234 | |||
| Taux de change | Nigeria | NGN | naira | 1612.0332 | -11.352 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Omán | OMR | rial | 0.4444 | -0.002 | 2.2503 | |||
| Taux de change | Ouganda | UGX | shilling | 4286.4343 | -17.858 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Ouzbekistan | UZS | som | 14093.2356 | -28.356 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pakistan | PKR | rupie | 324.1704 | -0.434 | 0.0031 | |||
| Taux de change | Panama | PAB | balboa | 1.1602 | -0.002 | 0.862 | |||
| Taux de change | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.9989 | -0.009 | 0.2 | |||
| Taux de change | Paraguay | PYG | guaraní | 7519.2703 | -45.282 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pérou | PEN | sol | 3.9761 | -0.077 | 0.2515 | |||
| Taux de change | Polinesie francaise | XPF | franc | 119.3128 | 0.267 | 0.0084 | |||
| Taux de change | Qatar | QAR | rial | 4.2302 | -0.006 | 0.2364 | |||
| Taux de change | République Tchad de l´Afrique centrale | XAF | franc | 656.3297 | 1.537 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Russie Blanche | BYR | rouble | 22652.9228 | -96.241 | 0 | |||
| Taux de change | Rwanda | RWF | franc | 1695.2628 | -3.218 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Saint Thomas, Iles du Prínce | STD | dobra | 23921.9268 | -101.633 | 0 | |||
| Taux de change | Sainte Héléne | SHP | livre | 0.8671 | -0.004 | 1.1532 | |||
| Taux de change | Salomon (Iles) | SBD | Dollar | 9.2983 | -0.047 | 0.1075 | |||
| Taux de change | Salvador | SVC | colón | 10.1495 | -0.016 | 0.0985 | |||
| Taux de change | Samoa | WST | tala | 3.1372 | -0.032 | 0.3188 | |||
| Taux de change | Serbie | RSD | dinar | 117.4185 | -0.038 | 0.0085 | |||
| Taux de change | Seychelles | SCR | rupie | 16.1748 | 0.203 | 0.0618 | |||
| Taux de change | Sierra Leone | SLL | leone | 24235.7372 | -102.966 | 0 | |||
| Taux de change | Somalie | SOS | shilling | 661.8788 | -0.943 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Soudan | SDG | livre | 694.6124 | -2.951 | 0.0014 | |||
| Taux de change | Srí Lanka | LKR | rupie | 360.6396 | -0.494 | 0.0028 | |||
| Taux de change | Surinam | SRD | dolar | 43.3104 | -0.26 | 0.0231 | |||
| Taux de change | Swaziland | SZL | lilangeni | 18.9938 | 0.078 | 0.0526 | |||
| Taux de change | Syrie | SYP | livre | 128.1478 | -0.978 | 0.0078 | |||
| Taux de change | Tadjikistan | TJS | som | 11.1199 | 0.002 | 0.0899 | |||
| Taux de change | Tanzanie | TZS | shilling | 3010.7582 | -1.185 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Thaiwan | TWD | dollar | 36.733 | -0.051 | 0.0272 | |||
| Taux de change | Tonga | TOP | paanga | 2.7828 | -0.012 | 0.3594 | |||
| Taux de change | Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar | 7.8715 | -0.011 | 0.127 | |||
| Taux de change | Tunisie | TND | dinar | 3.3999 | 0.002 | 0.2941 | |||
| Taux de change | Turquestan | TMT | manat | 4.0452 | -0.029 | 0.2472 | |||
| Taux de change | Ukraine | UAH | hryvnia | 51.1445 | 0.168 | 0.0196 | |||
| Taux de change | Unión économique et monétaire de l´Áfrique d´ouest | XOF | franc | 656.3297 | 1.534 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Uruguay | UYU | peso | 46.6665 | -0.19 | 0.0214 | |||
| Taux de change | Valeur-argent | XAG | argent | 0.0133 | -0 | 75.4148 | |||
| Taux de change | Valeur-or | XAU | oro | 0.0002 | 0 | 4545.4545 | |||
| Taux de change | Vanuatu | VUV | vatu | 138.2269 | -0.382 | 0.0072 | |||
| Taux de change | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Taux de change | Vietnam | VND | dong | 30367.6299 | -100.001 | 0 | |||
| Taux de change | Yémen | YER | rial | 275.7672 | -1.17 | 0.0036 | |||
| Taux de change | Yibuti | DJF | franc | 206.5873 | -0.295 | 0.0048 | |||
| Taux de change | Zambie | ZMK | kwacha | 10403.2392 | -44.177 | 0.0001 |

