Taux de change de devises
Taux de change de devises actuels de la BCE » Lundi 12-1-2026
Taux de change des autres monnaies » Lundi 12-1-2026
| Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | Graph. | Convert. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change | Afganistan | AFN | afghan | 75.9524 | 0.327 | 0.0132 | |||
| Taux de change | Albanie | ALL | lek | 96.8905 | 0.41 | 0.0103 | |||
| Taux de change | Algérie | DZD | dinar | 151.8464 | -0.098 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Angola | AOA | kwanza | 1071.5149 | 4.62 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Antilles néerlandaises | ANG | florin | 2.0921 | 0.009 | 0.478 | |||
| Taux de change | Arabie Saoudite | SAR | Rial | 4.3821 | 0.019 | 0.2282 | |||
| Taux de change | Argentíne | ARS | peso | 1711.4932 | 9.581 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Arménie | AMD | dram | 445.3958 | 1.872 | 0.0022 | |||
| Taux de change | Aruba | AWG | florin | 2.0808 | 0.009 | 0.4806 | |||
| Taux de change | Azerbaijan | AZN | manat | 1.9858 | 0.003 | 0.5036 | |||
| Taux de change | Bahamas | BSD | dollar | 1.1676 | 0.004 | 0.8565 | |||
| Taux de change | Bahraín | BHD | dinar | 0.4405 | 0 | 2.27 | |||
| Taux de change | Bangladesh | BDT | taca | 142.6622 | 0.463 | 0.007 | |||
| Taux de change | Barbados | BBD | dollar | 2.3514 | 0.008 | 0.4253 | |||
| Taux de change | Belize | BZD | dollar | 2.348 | 0.008 | 0.4259 | |||
| Taux de change | Bermudes | BMD | dollar | 1.1685 | 0.005 | 0.8558 | |||
| Taux de change | Bhoutan | BTN | ngultrum | 105.1473 | 0.339 | 0.0095 | |||
| Taux de change | Bolívie | BOB | boliviano | 8.0849 | 0.026 | 0.1237 | |||
| Taux de change | Bosnie et Herzégovine | BAM | mark | 1.9606 | 0.006 | 0.51 | |||
| Taux de change | Botswana | BWP | pula | 15.6652 | 0.051 | 0.0638 | |||
| Taux de change | Brunei | BND | dollar | 1.5019 | 0.005 | 0.6658 | |||
| Taux de change | Burundi | BIF | franc | 3455.3938 | 8.057 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Caboverde | CVE | escudo | 110.537 | -0.229 | 0.009 | |||
| Taux de change | Caimans (Iles) | KYD | dollar | 0.9729 | 0.003 | 1.0278 | |||
| Taux de change | Cambodge | KHR | riel | 4688.797 | 0.046 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Caribique-E | XCD | dollar | 3.1579 | 0.014 | 0.3167 | |||
| Taux de change | Chili | CLP | peso | 1043.6804 | 2.231 | 0.001 | |||
| Taux de change | Colombie | COP | peso | 4339.6919 | 19.759 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Comoras (Iles) | KMF | Franc | 495.4441 | 2.136 | 0.002 | |||
| Taux de change | Congo | CDF | franc | 2640.8099 | 11.386 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Corée | KPW | won | 1051.6506 | 4.504 | 0.001 | |||
| Taux de change | Costa Rica | CRC | colon | 580.5532 | 1.903 | 0.0017 | |||
| Taux de change | Cuba | CUC | peso | 1.1685 | 0.005 | 0.8558 | |||
| Taux de change | Cuba | CUP | peso | 30.9653 | 0.134 | 0.0323 | |||
| Taux de change | Dominicaine | DOP | peso | 74.3361 | 0.747 | 0.0135 | |||
| Taux de change | Egypte | EGP | livre | 55.0952 | -0.047 | 0.0182 | |||
| Taux de change | Émirats arabes unis | AED | dirham | 4.2913 | 0.018 | 0.233 | |||
| Taux de change | Éthiopie | ETB | Birr | 181.5237 | 0.779 | 0.0055 | |||
| Taux de change | Fidji | FJD | dollar | 2.6661 | 0.019 | 0.3751 | |||
| Taux de change | Gambia | GMD | dalasi | 86.4688 | 0.372 | 0.0116 | |||
| Taux de change | Géorgie | GEL | lari | 3.1491 | 0.014 | 0.3176 | |||
| Taux de change | Ghana | GHS | cedi | 12.5158 | 0.038 | 0.0799 | |||
| Taux de change | Gibraltar | GIP | livre | 0.8717 | 0.004 | 1.1472 | |||
| Taux de change | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.952 | 0.029 | 0.1117 | |||
| Taux de change | Guineé | GNF | franc | 10219.7128 | 49.895 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Guyana | GYD | dollar | 244.2209 | 0.79 | 0.0041 | |||
| Taux de change | Haiti | HTG | gourde | 152.9147 | 0.504 | 0.0065 | |||
| Taux de change | Honduras | HNL | lempira | 30.7896 | -0.001 | 0.0325 | |||
| Taux de change | Irak | IQD | dinar | 1529.4696 | 5.335 | 0.0007 | |||
| Taux de change | Iran | IRR | rial | 49223.0603 | 212.241 | 0 | |||
| Taux de change | Islande | ISK | couronne | 147.2543 | 0.099 | 0.0068 | |||
| Taux de change | Jamaïque | JMD | dollar | 184.896 | 0.608 | 0.0054 | |||
| Taux de change | Jordanie | JOD | dinar | 0.8285 | 0.004 | 1.207 | |||
| Taux de change | Kazajstán | KZT | tenge | 596.4076 | 1.937 | 0.0017 | |||
| Taux de change | Kenia | KES | shilling | 150.7368 | 0.65 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Kirguisia | KGS | som | 102.185 | 0.448 | 0.0098 | |||
| Taux de change | Koweit | KWD | dinar | 0.3594 | 0.002 | 2.7823 | |||
| Taux de change | Laos | LAK | kip | 25237.5257 | 106.755 | 0 | |||
| Taux de change | Lesotho | LSL | loti | 19.3224 | 0.113 | 0.0518 | |||
| Taux de change | Liban | LBP | livre | 104548.9186 | 375.045 | 0 | |||
| Taux de change | Liberia | LRD | dollar | 209.5647 | -0.033 | 0.0048 | |||
| Taux de change | Libye | LYD | dinar | 6.3327 | 0.015 | 0.1579 | |||
| Taux de change | Macao | MOP | pataca | 9.3747 | 0.03 | 0.1067 | |||
| Taux de change | Macédoine | MKD | denar | 61.5761 | 0.035 | 0.0162 | |||
| Taux de change | Madagascar | MGA | ariary | 5413.5278 | 81.961 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Malaui | MWK | kwacha | 2024.4849 | 3.552 | 0.0005 | |||
| Taux de change | Maldivas | MVR | rufiyaa | 18.0652 | 0.078 | 0.0554 | |||
| Taux de change | Malvinas | FKP | livre | 0.8717 | 0.004 | 1.1472 | |||
| Taux de change | Maroc | MAD | dirham | 10.7816 | 0.04 | 0.0928 | |||
| Taux de change | Mauríce | MUR | rupie | 54.5338 | 0.537 | 0.0183 | |||
| Taux de change | Mauritanie | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Taux de change | Mianmarcie | MMK | kyat | 2453.8633 | 10.459 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Moldavie | MDL | lei | 19.7889 | 0.064 | 0.0505 | |||
| Taux de change | Mongolie | MNT | tugrik | 4157.7654 | 15.986 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Mozambique | MZN | metical | 74.6647 | 0.315 | 0.0134 | |||
| Taux de change | Namíbie | NAD | dollar | 19.3224 | 0.121 | 0.0518 | |||
| Taux de change | Nepal | NPR | rupie | 168.2453 | 0.553 | 0.0059 | |||
| Taux de change | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.9681 | 0.182 | 0.0233 | |||
| Taux de change | Nigeria | NGN | naira | 1663.8508 | 0.752 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Omán | OMR | rial | 0.4493 | 0 | 2.2257 | |||
| Taux de change | Ouganda | UGX | shilling | 4203.3418 | 13.577 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Ouzbekistan | UZS | som | 14136.8424 | 29.87 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pakistan | PKR | rupie | 326.8118 | 1.042 | 0.0031 | |||
| Taux de change | Panama | PAB | balboa | 1.1675 | 0.004 | 0.8566 | |||
| Taux de change | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.9815 | 0.021 | 0.2007 | |||
| Taux de change | Paraguay | PYG | guaraní | 7726.1414 | 25.088 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pérou | PEN | sol | 3.9265 | 0.014 | 0.2547 | |||
| Taux de change | Polinesie francaise | XPF | franc | 119.5552 | -0.224 | 0.0084 | |||
| Taux de change | Qatar | QAR | rial | 4.2561 | 0.02 | 0.235 | |||
| Taux de change | République Tchad de l´Afrique centrale | XAF | franc | 657.6087 | 2.161 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Russie Blanche | BYR | rouble | 22902.5989 | 98.752 | 0 | |||
| Taux de change | Rwanda | RWF | franc | 1701.6741 | 8.838 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Saint Thomas, Iles du Prínce | STD | dobra | 24185.5896 | 104.284 | 0 | |||
| Taux de change | Sainte Héléne | SHP | livre | 0.8767 | 0.004 | 1.1407 | |||
| Taux de change | Salomon (Iles) | SBD | Dollar | 9.5002 | 0.041 | 0.1053 | |||
| Taux de change | Salvador | SVC | colón | 10.2153 | 0.033 | 0.0979 | |||
| Taux de change | Samoa | WST | tala | 3.2531 | 0.014 | 0.3074 | |||
| Taux de change | Serbie | RSD | dinar | 117.3268 | -0.131 | 0.0085 | |||
| Taux de change | Seychelles | SCR | rupie | 17.4027 | 1.216 | 0.0575 | |||
| Taux de change | Sierra Leone | SLL | leone | 24502.8639 | 105.652 | 0 | |||
| Taux de change | Somalie | SOS | shilling | 666.0787 | 1.156 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Soudan | SDG | livre | 702.8533 | 3.027 | 0.0014 | |||
| Taux de change | Srí Lanka | LKR | rupie | 360.9342 | 1.172 | 0.0028 | |||
| Taux de change | Surinam | SRD | dolar | 44.6261 | 0.192 | 0.0224 | |||
| Taux de change | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.3169 | 0.091 | 0.0518 | |||
| Taux de change | Syrie | SYP | livre | 12923.1126 | 55.722 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Tadjikistan | TJS | som | 10.8691 | 0.035 | 0.092 | |||
| Taux de change | Tanzanie | TZS | shilling | 2920.8233 | 15.074 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Thaiwan | TWD | dollar | 36.9696 | 0.195 | 0.027 | |||
| Taux de change | Tonga | TOP | paanga | 2.8135 | 0.012 | 0.3554 | |||
| Taux de change | Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar | 7.9246 | 0.026 | 0.1262 | |||
| Taux de change | Tunisie | TND | dinar | 3.4179 | 0.047 | 0.2926 | |||
| Taux de change | Turquestan | TMT | manat | 4.0898 | 0.018 | 0.2445 | |||
| Taux de change | Ukraine | UAH | hryvnia | 50.3581 | 0.165 | 0.0199 | |||
| Taux de change | Unión économique et monétaire de l´Áfrique d´ouest | XOF | franc | 657.5862 | 3.135 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Uruguay | UYU | peso | 45.4516 | 0.147 | 0.022 | |||
| Taux de change | Valeur-argent | XAG | argent | 0.0139 | -0.001 | 72.0981 | |||
| Taux de change | Valeur-or | XAU | oro | 0.0003 | -0 | 4000 | |||
| Taux de change | Vanuatu | VUV | vatu | 140.5655 | -0.2 | 0.0071 | |||
| Taux de change | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Taux de change | Vietnam | VND | dong | 30702.336 | 138.2 | 0 | |||
| Taux de change | Yémen | YER | rial | 278.6285 | 1.201 | 0.0036 | |||
| Taux de change | Yibuti | DJF | franc | 207.9051 | 1.134 | 0.0048 | |||
| Taux de change | Zambie | ZMK | kwacha | 10517.9034 | 45.349 | 0.0001 |

