Taux de change franc suisse (CHF) – Suisse

Taux de change actuel franc suisse

1 € = 0.9698 CHF
Mardi, 6-6-2023 Banque centrale européenne
1 CHF = 1.0311 €
Mardi, 6-6-2023 Banque centrale européenne
Suisse

Convertisseur devise – euro en franc

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change franc suisse (ou vice versa)

EUR = CHF

Graphique de l'évolution de taux de change – franc suisse

Tableau des taux de change – franc suisse

Euro (EUR) en Franc suisse (CHF)
1 EUR 0.97 CHF
5 EUR 4.85 CHF
10 EUR 9.7 CHF
50 EUR 48.49 CHF
100 EUR 96.98 CHF
500 EUR 484.9 CHF
1000 EUR 969.8 CHF
5000 EUR 4849 CHF
Franc suisse (CHF) en Euro (EUR)
1 CHF 1.03 EUR
5 CHF 5.16 EUR
10 CHF 10.31 EUR
50 CHF 51.56 EUR
100 CHF 103.11 EUR
500 CHF 515.55 EUR
1000 CHF 1031.1 EUR
5000 CHF 5155.5 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 6-6-2023 Suisse CHF franc 0.9698 -0.003 1.0311
Taux de change 5-6-2023 Suisse CHF franc 0.9732 -0.003 1.0275
Taux de change 2-6-2023 Suisse CHF franc 0.9758 0.003 1.0248
Taux de change 1-6-2023 Suisse CHF franc 0.9732 0.001 1.0275
Taux de change 31-5-2023 Suisse CHF franc 0.9724 0.003 1.0284
Taux de change 30-5-2023 Suisse CHF franc 0.969 0.001 1.032
Taux de change 29-5-2023 Suisse CHF franc 0.9683 -0.002 1.0327
Taux de change 26-5-2023 Suisse CHF franc 0.9707 -0 1.0302
Taux de change 25-5-2023 Suisse CHF franc 0.9708 -0.002 1.0301
Taux de change 24-5-2023 Suisse CHF franc 0.9732 0.001 1.0275
Taux de change 23-5-2023 Suisse CHF franc 0.9718 0.002 1.029
Taux de change 22-5-2023 Suisse CHF franc 0.97 -0.004 1.0309
Taux de change 19-5-2023 Suisse CHF franc 0.9738 0 1.0269
Taux de change 18-5-2023 Suisse CHF franc 0.9735 -0.001 1.0272
Taux de change 17-5-2023 Suisse CHF franc 0.9746 0.001 1.0261
Taux de change 16-5-2023 Suisse CHF franc 0.9732 -0.002 1.0275
Taux de change 15-5-2023 Suisse CHF franc 0.9747 0 1.026
Taux de change 12-5-2023 Suisse CHF franc 0.9744 -0.001 1.0263
Taux de change 11-5-2023 Suisse CHF franc 0.9758 -0.001 1.0248
Taux de change 10-5-2023 Suisse CHF franc 0.9771 -0.002 1.0234
Taux de change 9-5-2023 Suisse CHF franc 0.9788 -0.002 1.0217
Taux de change 8-5-2023 Suisse CHF franc 0.9813 -0.002 1.0191
Taux de change 5-5-2023 Suisse CHF franc 0.9828 0.003 1.0175
Taux de change 4-5-2023 Suisse CHF franc 0.9802 -0.001 1.0202
Taux de change 3-5-2023 Suisse CHF franc 0.9809 -0.003 1.0195
Taux de change 2-5-2023 Suisse CHF franc 0.9841 0 1.0162
Taux de change 28-4-2023 Suisse CHF franc 0.9839 -0.002 1.0164
Taux de change 27-4-2023 Suisse CHF franc 0.9862 0.004 1.014
Taux de change 26-4-2023 Suisse CHF franc 0.9824 0.004 1.0179
Taux de change 25-4-2023 Suisse CHF franc 0.9786 -0.001 1.0219

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)