Taux de change de devises
Taux de change de devises actuels de la BCE » Jeudi 23-1-2025
Taux de change des autres monnaies » Jeudi 23-1-2025
Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | Graph. | Convert. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de change | Afganistan | AFN | afghan | 78.5566 | 1.259 | 0.0127 | |||
Taux de change | Albanie | ALL | lek | 98.395 | -0.284 | 0.0102 | |||
Taux de change | Algérie | DZD | dinar | 141.0347 | 0.291 | 0.0071 | |||
Taux de change | Angola | AOA | kwanza | 951.3171 | -4.285 | 0.0011 | |||
Taux de change | Antilles néerlandaises | ANG | florin | 1.8839 | 0.011 | 0.5308 | |||
Taux de change | Arabie Saoudite | SAR | Rial | 3.9064 | -0.014 | 0.256 | |||
Taux de change | Argentíne | ARS | peso | 1090.5904 | -2.733 | 0.0009 | |||
Taux de change | Arménie | AMD | dram | 419.4047 | 2.49 | 0.0024 | |||
Taux de change | Aruba | AWG | florin | 1.8771 | -0.004 | 0.5327 | |||
Taux de change | Azerbaijan | AZN | manat | 1.7701 | -0.009 | 0.5649 | |||
Taux de change | Bahamas | BSD | dollar | 1.0453 | 0.006 | 0.9567 | |||
Taux de change | Bahraín | BHD | dinar | 0.3925 | -0.001 | 2.5478 | |||
Taux de change | Bangladesh | BDT | taca | 127.473 | 0.936 | 0.0078 | |||
Taux de change | Barbados | BBD | dollar | 2.1105 | 0.012 | 0.4738 | |||
Taux de change | Belize | BZD | dollar | 2.0997 | 0.012 | 0.4763 | |||
Taux de change | Bermudes | BMD | dollar | 1.0414 | -0.004 | 0.9602 | |||
Taux de change | Bhoutan | BTN | ngultrum | 90.3723 | 0.417 | 0.0111 | |||
Taux de change | Bolívie | BOB | boliviano | 7.223 | 0.041 | 0.1384 | |||
Taux de change | Bosnie et Herzégovine | BAM | mark | 1.9577 | -0.006 | 0.5108 | |||
Taux de change | Botswana | BWP | pula | 14.458 | -0.008 | 0.0692 | |||
Taux de change | Brunei | BND | dollar | 1.4145 | 0.001 | 0.707 | |||
Taux de change | Burundi | BIF | franc | 3093.0442 | 18.004 | 0.0003 | |||
Taux de change | Caboverde | CVE | escudo | 110.3715 | -0.322 | 0.0091 | |||
Taux de change | Caimans (Iles) | KYD | dollar | 0.8711 | 0.005 | 1.1479 | |||
Taux de change | Cambodge | KHR | riel | 4214.1476 | 27.009 | 0.0002 | |||
Taux de change | Caribique-E | XCD | dollar | 2.8144 | -0.01 | 0.3553 | |||
Taux de change | Chili | CLP | peso | 1032.3136 | -16.417 | 0.001 | |||
Taux de change | Colombie | COP | peso | 4437.3839 | -66.767 | 0.0002 | |||
Taux de change | Comoras (Iles) | KMF | Franc | 492.1649 | -8.517 | 0.002 | |||
Taux de change | Congo | CDF | franc | 2962.7688 | 0.371 | 0.0003 | |||
Taux de change | Corée | KPW | won | 937.2556 | -3.188 | 0.0011 | |||
Taux de change | Costa Rica | CRC | colon | 525.7124 | 3.605 | 0.0019 | |||
Taux de change | Cuba | CUC | peso | 1.0414 | -0.004 | 0.9602 | |||
Taux de change | Cuba | CUP | peso | 27.597 | -0.094 | 0.0362 | |||
Taux de change | Dominicaine | DOP | peso | 64.1425 | 0.377 | 0.0156 | |||
Taux de change | Egypte | EGP | livre | 52.3947 | -0.179 | 0.0191 | |||
Taux de change | Émirats arabes unis | AED | dirham | 3.825 | -0.013 | 0.2614 | |||
Taux de change | Éthiopie | ETB | Birr | 133.7127 | 3.404 | 0.0075 | |||
Taux de change | Fidji | FJD | dollar | 2.4102 | -0.003 | 0.4149 | |||
Taux de change | Gambia | GMD | dalasi | 76.0214 | 0.261 | 0.0132 | |||
Taux de change | Géorgie | GEL | lari | 2.9785 | 0.001 | 0.3357 | |||
Taux de change | Ghana | GHS | cedi | 15.8363 | 0.11 | 0.0631 | |||
Taux de change | Gibraltar | GIP | livre | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Taux de change | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.0797 | 0.059 | 0.1238 | |||
Taux de change | Guineé | GNF | franc | 9035.8931 | 52.472 | 0.0001 | |||
Taux de change | Guyana | GYD | dollar | 218.5909 | 1.139 | 0.0046 | |||
Taux de change | Haiti | HTG | gourde | 136.5044 | 0.831 | 0.0073 | |||
Taux de change | Honduras | HNL | lempira | 26.6119 | 0.156 | 0.0376 | |||
Taux de change | Irak | IQD | dinar | 1369.3082 | 7.747 | 0.0007 | |||
Taux de change | Iran | IRR | rial | 43842.7267 | -136.066 | 0 | |||
Taux de change | Islande | ISK | couronne | 146.3264 | -0.185 | 0.0068 | |||
Taux de change | Jamaïque | JMD | dollar | 164.0199 | 0.208 | 0.0061 | |||
Taux de change | Jordanie | JOD | dinar | 0.7387 | -0.003 | 1.3538 | |||
Taux de change | Kazajstán | KZT | tenge | 544.5255 | -0.069 | 0.0018 | |||
Taux de change | Kenia | KES | shilling | 134.5999 | -0.563 | 0.0074 | |||
Taux de change | Kirguisia | KGS | som | 91.0701 | -0.31 | 0.011 | |||
Taux de change | Koweit | KWD | dinar | 0.3209 | -0.001 | 3.116 | |||
Taux de change | Laos | LAK | kip | 22801.0029 | 114.344 | 0 | |||
Taux de change | Lesotho | LSL | loti | 19.3125 | -0.064 | 0.0518 | |||
Taux de change | Liban | LBP | livre | 93606.2297 | 532.994 | 0 | |||
Taux de change | Liberia | LRD | dollar | 206.9677 | 2.217 | 0.0048 | |||
Taux de change | Libye | LYD | dinar | 5.142 | 0.023 | 0.1945 | |||
Taux de change | Macao | MOP | pataca | 8.3851 | 0.049 | 0.1193 | |||
Taux de change | Macédoine | MKD | denar | 61.5915 | 0.086 | 0.0162 | |||
Taux de change | Madagascar | MGA | ariary | 4899.7753 | 27.998 | 0.0002 | |||
Taux de change | Malaui | MWK | kwacha | 1812.5665 | 10.32 | 0.0006 | |||
Taux de change | Maldivas | MVR | rufiyaa | 16.0479 | -0.049 | 0.0623 | |||
Taux de change | Malvinas | FKP | livre | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Taux de change | Maroc | MAD | dirham | 10.4303 | -0.004 | 0.0959 | |||
Taux de change | Mauríce | MUR | rupie | 48.4352 | -0.123 | 0.0206 | |||
Taux de change | Mauritanie | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Taux de change | Mianmarcie | MMK | kyat | 3382.4102 | -11.506 | 0.0003 | |||
Taux de change | Moldavie | MDL | lei | 19.4948 | 0.028 | 0.0513 | |||
Taux de change | Mongolie | MNT | tugrik | 3538.6601 | -12.038 | 0.0003 | |||
Taux de change | Mozambique | MZN | metical | 66.5555 | -0.224 | 0.015 | |||
Taux de change | Namíbie | NAD | dollar | 19.3125 | -0.064 | 0.0518 | |||
Taux de change | Nepal | NPR | rupie | 144.5989 | 0.673 | 0.0069 | |||
Taux de change | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.4679 | 0.226 | 0.026 | |||
Taux de change | Nigeria | NGN | naira | 1623.4512 | 3.391 | 0.0006 | |||
Taux de change | Omán | OMR | rial | 0.4009 | -0.001 | 2.4944 | |||
Taux de change | Ouganda | UGX | shilling | 3846.7121 | 6.347 | 0.0003 | |||
Taux de change | Ouzbekistan | UZS | som | 13578.1028 | 82.829 | 0.0001 | |||
Taux de change | Pakistan | PKR | rupie | 291.4809 | 1.715 | 0.0034 | |||
Taux de change | Panama | PAB | balboa | 1.0453 | 0.006 | 0.9567 | |||
Taux de change | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.2562 | 0.024 | 0.235 | |||
Taux de change | Paraguay | PYG | guaraní | 8267.9786 | 29.342 | 0.0001 | |||
Taux de change | Pérou | PEN | sol | 3.8989 | 0.016 | 0.2565 | |||
Taux de change | Polinesie francaise | XPF | franc | 119.3741 | -0.35 | 0.0084 | |||
Taux de change | Qatar | QAR | rial | 3.8151 | 0.026 | 0.2621 | |||
Taux de change | République Tchad de l´Afrique centrale | XAF | franc | 656.5969 | -1.898 | 0.0015 | |||
Taux de change | Russie Blanche | BYR | rouble | 20411.3409 | -69.435 | 0 | |||
Taux de change | Rwanda | RWF | franc | 1466.5293 | 9.413 | 0.0007 | |||
Taux de change | Saint Thomas, Iles du Prínce | STD | dobra | 21554.7728 | -73.325 | 0 | |||
Taux de change | Sainte Héléne | SHP | livre | 0.8577 | -0.003 | 1.1659 | |||
Taux de change | Salomon (Iles) | SBD | Dollar | 8.8255 | -0.023 | 0.1133 | |||
Taux de change | Salvador | SVC | colón | 9.1468 | 0.053 | 0.1093 | |||
Taux de change | Samoa | WST | tala | 2.9168 | -0.01 | 0.3428 | |||
Taux de change | Serbie | RSD | dinar | 117.1392 | -0.006 | 0.0085 | |||
Taux de change | Seychelles | SCR | rupie | 14.8433 | -0.429 | 0.0674 | |||
Taux de change | Sierra Leone | SLL | leone | 21837.5312 | -74.286 | 0 | |||
Taux de change | Somalie | SOS | shilling | 597.3822 | 3.393 | 0.0017 | |||
Taux de change | Soudan | SDG | livre | 625.8789 | -2.129 | 0.0016 | |||
Taux de change | Srí Lanka | LKR | rupie | 312.1512 | 3.057 | 0.0032 | |||
Taux de change | Surinam | SRD | dolar | 36.5322 | -0.15 | 0.0274 | |||
Taux de change | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.2976 | -0.075 | 0.0518 | |||
Taux de change | Syrie | SYP | livre | 13540.217 | -46.061 | 0.0001 | |||
Taux de change | Tadjikistan | TJS | som | 11.4406 | 0.112 | 0.0874 | |||
Taux de change | Tanzanie | TZS | shilling | 2639.9357 | 19.755 | 0.0004 | |||
Taux de change | Thaiwan | TWD | dollar | 34.1442 | -0.052 | 0.0293 | |||
Taux de change | Tonga | TOP | paanga | 2.4391 | -0.008 | 0.41 | |||
Taux de change | Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar | 7.1009 | 0.043 | 0.1408 | |||
Taux de change | Tunisie | TND | dinar | 3.3178 | -0.005 | 0.3014 | |||
Taux de change | Turquestan | TMT | manat | 3.6553 | -0.002 | 0.2736 | |||
Taux de change | Ukraine | UAH | hryvnia | 43.9034 | 0.108 | 0.0228 | |||
Taux de change | Unión économique et monétaire de l´Áfrique d´ouest | XOF | franc | 656.5906 | -1.895 | 0.0015 | |||
Taux de change | Uruguay | UYU | peso | 45.7446 | 0.048 | 0.0219 | |||
Taux de change | Valeur-argent | XAG | argent | 0.034 | 0 | 29.3772 | |||
Taux de change | Valeur-or | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Taux de change | Vanuatu | VUV | vatu | 123.6365 | -0.421 | 0.0081 | |||
Taux de change | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Taux de change | Vietnam | VND | dong | 26170.2549 | -47.228 | 0 | |||
Taux de change | Yémen | YER | rial | 259.3591 | -0.83 | 0.0039 | |||
Taux de change | Yibuti | DJF | franc | 186.1396 | 1.059 | 0.0054 | |||
Taux de change | Zambie | ZMK | kwacha | 9373.8046 | -31.886 | 0.0001 |
Taux de change de devises – archive des taux de change de référence journaliers
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn