Taux de change de devises
Taux de change de devises actuels de la BCE » Lundi 17-11-2025
Taux de change des autres monnaies » Lundi 17-11-2025
| Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | Graph. | Convert. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change | Afganistan | AFN | afghan | 76.94 | -0.081 | 0.013 | |||
| Taux de change | Albanie | ALL | lek | 96.6121 | -0.102 | 0.0104 | |||
| Taux de change | Algérie | DZD | dinar | 151.1439 | 0.372 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Angola | AOA | kwanza | 1063.3487 | -2.868 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Antilles néerlandaises | ANG | florin | 2.0757 | -0.006 | 0.4818 | |||
| Taux de change | Arabie Saoudite | SAR | Rial | 4.3488 | -0.011 | 0.23 | |||
| Taux de change | Argentíne | ARS | peso | 1627.4846 | -8.784 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Arménie | AMD | dram | 443.8039 | -0.462 | 0.0023 | |||
| Taux de change | Aruba | AWG | florin | 2.0916 | -0.006 | 0.4781 | |||
| Taux de change | Azerbaijan | AZN | manat | 1.9716 | -0.01 | 0.5072 | |||
| Taux de change | Bahamas | BSD | dollar | 1.1608 | -0.001 | 0.8614 | |||
| Taux de change | Bahraín | BHD | dinar | 0.4372 | 0.001 | 2.2875 | |||
| Taux de change | Bangladesh | BDT | taca | 141.8634 | -0.148 | 0.007 | |||
| Taux de change | Barbados | BBD | dollar | 2.3382 | -0.002 | 0.4277 | |||
| Taux de change | Belize | BZD | dollar | 2.3348 | -0.002 | 0.4283 | |||
| Taux de change | Bermudes | BMD | dollar | 1.1596 | -0.003 | 0.8624 | |||
| Taux de change | Bhoutan | BTN | ngultrum | 102.9431 | -0.107 | 0.0097 | |||
| Taux de change | Bolívie | BOB | boliviano | 8.0218 | -0.008 | 0.1247 | |||
| Taux de change | Bosnie et Herzégovine | BAM | mark | 1.9541 | -0.002 | 0.5118 | |||
| Taux de change | Botswana | BWP | pula | 16.5269 | -0.018 | 0.0605 | |||
| Taux de change | Brunei | BND | dollar | 1.5115 | -0.002 | 0.6616 | |||
| Taux de change | Burundi | BIF | franc | 3426.3826 | -3.626 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Caboverde | CVE | escudo | 110.1667 | -0.115 | 0.0091 | |||
| Taux de change | Caimans (Iles) | KYD | dollar | 0.9674 | -0.001 | 1.0337 | |||
| Taux de change | Cambodge | KHR | riel | 4656.8033 | -4.888 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Caribique-E | XCD | dollar | 3.1339 | -0.008 | 0.3191 | |||
| Taux de change | Chili | CLP | peso | 1078.5048 | -3.176 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Colombie | COP | peso | 4351.728 | -1.818 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Comoras (Iles) | KMF | Franc | 491.6685 | -1.326 | 0.002 | |||
| Taux de change | Congo | CDF | franc | 2520.9591 | -6.8 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Corée | KPW | won | 1043.6349 | -2.802 | 0.001 | |||
| Taux de change | Costa Rica | CRC | colon | 581.8706 | -0.616 | 0.0017 | |||
| Taux de change | Cuba | CUC | peso | 1.1596 | -0.003 | 0.8624 | |||
| Taux de change | Cuba | CUP | peso | 30.7293 | -0.083 | 0.0325 | |||
| Taux de change | Dominicaine | DOP | peso | 74.772 | -0.079 | 0.0134 | |||
| Taux de change | Egypte | EGP | livre | 54.5544 | -0.079 | 0.0183 | |||
| Taux de change | Émirats arabes unis | AED | dirham | 4.2586 | -0.011 | 0.2348 | |||
| Taux de change | Éthiopie | ETB | Birr | 179.8642 | -0.19 | 0.0056 | |||
| Taux de change | Fidji | FJD | dollar | 2.6433 | -0.002 | 0.3783 | |||
| Taux de change | Gambia | GMD | dalasi | 84.0661 | -0.236 | 0.0119 | |||
| Taux de change | Géorgie | GEL | lari | 3.1374 | -0.006 | 0.3187 | |||
| Taux de change | Ghana | GHS | cedi | 12.7117 | -0.013 | 0.0787 | |||
| Taux de change | Gibraltar | GIP | livre | 0.88 | -0.004 | 1.1363 | |||
| Taux de change | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8981 | -0.009 | 0.1124 | |||
| Taux de change | Guineé | GNF | franc | 10076.8318 | -10.665 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Guyana | GYD | dollar | 242.8432 | -0.253 | 0.0041 | |||
| Taux de change | Haiti | HTG | gourde | 152.0836 | -0.159 | 0.0066 | |||
| Taux de change | Honduras | HNL | lempira | 30.5402 | -0.032 | 0.0327 | |||
| Taux de change | Irak | IQD | dinar | 1520.8425 | -1.583 | 0.0007 | |||
| Taux de change | Iran | IRR | rial | 48818.9479 | -131.671 | 0 | |||
| Taux de change | Islande | ISK | couronne | 147.4082 | -0.049 | 0.0068 | |||
| Taux de change | Jamaïque | JMD | dollar | 186.4504 | -0.197 | 0.0054 | |||
| Taux de change | Jordanie | JOD | dinar | 0.8222 | -0.002 | 1.2163 | |||
| Taux de change | Kazajstán | KZT | tenge | 608.5169 | -0.634 | 0.0016 | |||
| Taux de change | Kenia | KES | shilling | 150.1095 | -0.213 | 0.0067 | |||
| Taux de change | Kirguisia | KGS | som | 101.4064 | -0.274 | 0.0099 | |||
| Taux de change | Koweit | KWD | dinar | 0.3557 | -0.001 | 2.8111 | |||
| Taux de change | Laos | LAK | kip | 25191.5145 | -26.227 | 0 | |||
| Taux de change | Lesotho | LSL | loti | 19.9101 | -0.021 | 0.0502 | |||
| Taux de change | Liban | LBP | livre | 103959.8075 | -108.235 | 0 | |||
| Taux de change | Liberia | LRD | dollar | 210.7019 | -0.219 | 0.0047 | |||
| Taux de change | Libye | LYD | dinar | 6.3334 | -0.007 | 0.1579 | |||
| Taux de change | Macao | MOP | pataca | 9.2946 | -0.01 | 0.1076 | |||
| Taux de change | Macédoine | MKD | denar | 61.5221 | -0.012 | 0.0163 | |||
| Taux de change | Madagascar | MGA | ariary | 5190.2777 | -5.493 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Malaui | MWK | kwacha | 2012.9685 | -2.13 | 0.0005 | |||
| Taux de change | Maldivas | MVR | rufiyaa | 17.8569 | -0.053 | 0.056 | |||
| Taux de change | Malvinas | FKP | livre | 0.88 | -0.004 | 1.1363 | |||
| Taux de change | Maroc | MAD | dirham | 10.7339 | -0.011 | 0.0932 | |||
| Taux de change | Mauríce | MUR | rupie | 53.1328 | 0.054 | 0.0188 | |||
| Taux de change | Mauritanie | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Taux de change | Mianmarcie | MMK | kyat | 2434.9486 | -6.316 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Moldavie | MDL | lei | 19.5965 | -0.02 | 0.051 | |||
| Taux de change | Mongolie | MNT | tugrik | 4143.1646 | -10.936 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Mozambique | MZN | metical | 74.1558 | -0.201 | 0.0135 | |||
| Taux de change | Namíbie | NAD | dollar | 19.9101 | -0.021 | 0.0502 | |||
| Taux de change | Nepal | NPR | rupie | 164.7062 | -0.174 | 0.0061 | |||
| Taux de change | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.7248 | -0.042 | 0.0234 | |||
| Taux de change | Nigeria | NGN | naira | 1674.2701 | -0.958 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Omán | OMR | rial | 0.4459 | 0.001 | 2.2429 | |||
| Taux de change | Ouganda | UGX | shilling | 4144.3009 | -4.315 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Ouzbekistan | UZS | som | 13976.5248 | -14.551 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pakistan | PKR | rupie | 328.1557 | -0.347 | 0.003 | |||
| Taux de change | Panama | PAB | balboa | 1.1609 | -0.001 | 0.8614 | |||
| Taux de change | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.9085 | -0.005 | 0.2037 | |||
| Taux de change | Paraguay | PYG | guaraní | 8179.699 | -8.516 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pérou | PEN | sol | 3.9148 | -0.004 | 0.2554 | |||
| Taux de change | Polinesie francaise | XPF | franc | 119.1537 | -0.124 | 0.0084 | |||
| Taux de change | Qatar | QAR | rial | 4.2316 | -0.004 | 0.2363 | |||
| Taux de change | République Tchad de l´Afrique centrale | XAF | franc | 655.3607 | -0.694 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Russie Blanche | BYR | rouble | 22728.0614 | -61.3 | 0 | |||
| Taux de change | Rwanda | RWF | franc | 1687.3648 | -1.786 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Saint Thomas, Iles du Prínce | STD | dobra | 24001.2746 | -64.734 | 0 | |||
| Taux de change | Sainte Héléne | SHP | livre | 0.87 | -0.002 | 1.1494 | |||
| Taux de change | Salomon (Iles) | SBD | Dollar | 9.5599 | -0.026 | 0.1046 | |||
| Taux de change | Salvador | SVC | colón | 10.1579 | -0.011 | 0.0984 | |||
| Taux de change | Samoa | WST | tala | 3.2628 | -0.009 | 0.3065 | |||
| Taux de change | Serbie | RSD | dinar | 117.2034 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Taux de change | Seychelles | SCR | rupie | 16.9703 | 0.68 | 0.0589 | |||
| Taux de change | Sierra Leone | SLL | leone | 24316.1245 | -65.583 | 0 | |||
| Taux de change | Somalie | SOS | shilling | 662.2974 | -0.701 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Soudan | SDG | livre | 697.4961 | -1.886 | 0.0014 | |||
| Taux de change | Srí Lanka | LKR | rupie | 356.0822 | -0.371 | 0.0028 | |||
| Taux de change | Surinam | SRD | dolar | 44.7482 | -0.121 | 0.0223 | |||
| Taux de change | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.9018 | -0.021 | 0.0502 | |||
| Taux de change | Syrie | SYP | livre | 12821.4181 | -34.67 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Tadjikistan | TJS | som | 10.7152 | -0.011 | 0.0933 | |||
| Taux de change | Tanzanie | TZS | shilling | 2833.9132 | -13.309 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Thaiwan | TWD | dollar | 36.1591 | 0.615 | 0.0277 | |||
| Taux de change | Tonga | TOP | paanga | 2.792 | -0.008 | 0.3582 | |||
| Taux de change | Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar | 7.872 | -0.008 | 0.127 | |||
| Taux de change | Tunisie | TND | dinar | 3.4136 | -0.004 | 0.293 | |||
| Taux de change | Turquestan | TMT | manat | 4.0702 | -0.011 | 0.2457 | |||
| Taux de change | Ukraine | UAH | hryvnia | 48.7857 | -0.052 | 0.0205 | |||
| Taux de change | Unión économique et monétaire de l´Áfrique d´ouest | XOF | franc | 655.3692 | -0.685 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Uruguay | UYU | peso | 46.1888 | -0.048 | 0.0217 | |||
| Taux de change | Valeur-argent | XAG | argent | 0.0228 | -0 | 43.8982 | |||
| Taux de change | Valeur-or | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Taux de change | Vanuatu | VUV | vatu | 141.6572 | -0.045 | 0.0071 | |||
| Taux de change | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Taux de change | Vietnam | VND | dong | 30561.1254 | -76.613 | 0 | |||
| Taux de change | Yémen | YER | rial | 276.5924 | -0.746 | 0.0036 | |||
| Taux de change | Yibuti | DJF | franc | 206.7255 | -0.215 | 0.0048 | |||
| Taux de change | Zambie | ZMK | kwacha | 10437.7465 | -28.156 | 0.0001 |

