Taux de change de devises
Taux de change de devises actuels de la BCE » Vendredi 13-2-2026
Taux de change des autres monnaies » Vendredi 13-2-2026
| Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | Graph. | Convert. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de change | Afganistan | AFN | afghan | 75.3842 | -1.087 | 0.0133 | |||
| Taux de change | Albanie | ALL | lek | 96.4442 | 0.078 | 0.0104 | |||
| Taux de change | Algérie | DZD | dinar | 153.1288 | -0.646 | 0.0065 | |||
| Taux de change | Angola | AOA | kwanza | 1088.5516 | 1.324 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Antilles néerlandaises | ANG | florin | 2.1246 | 0.002 | 0.4707 | |||
| Taux de change | Arabie Saoudite | SAR | Rial | 4.4507 | 0.004 | 0.2247 | |||
| Taux de change | Argentíne | ARS | peso | 1661.0204 | 4.813 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Arménie | AMD | dram | 446.4732 | -0.539 | 0.0022 | |||
| Taux de change | Aruba | AWG | florin | 2.1367 | -0 | 0.468 | |||
| Taux de change | Azerbaijan | AZN | manat | 2.0228 | 0.01 | 0.4944 | |||
| Taux de change | Bahamas | BSD | dollar | 1.1858 | -0.002 | 0.8433 | |||
| Taux de change | Bahraín | BHD | dinar | 0.4471 | 0 | 2.2368 | |||
| Taux de change | Bangladesh | BDT | taca | 145.0313 | -0.193 | 0.0069 | |||
| Taux de change | Barbados | BBD | dollar | 2.3885 | -0.003 | 0.4187 | |||
| Taux de change | Belize | BZD | dollar | 2.385 | -0.003 | 0.4193 | |||
| Taux de change | Bermudes | BMD | dollar | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Taux de change | Bhoutan | BTN | ngultrum | 107.4126 | -0.203 | 0.0093 | |||
| Taux de change | Bolívie | BOB | boliviano | 8.1945 | -0.01 | 0.122 | |||
| Taux de change | Bosnie et Herzégovine | BAM | mark | 1.9557 | 0.002 | 0.5113 | |||
| Taux de change | Botswana | BWP | pula | 15.6401 | 0.072 | 0.0639 | |||
| Taux de change | Brunei | BND | dollar | 1.4989 | 0.002 | 0.6672 | |||
| Taux de change | Burundi | BIF | franc | 3498.29 | -21.454 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Caboverde | CVE | escudo | 110.2584 | 0.09 | 0.0091 | |||
| Taux de change | Caimans (Iles) | KYD | dollar | 0.9882 | -0.001 | 1.0119 | |||
| Taux de change | Cambodge | KHR | riel | 4769.7137 | -8.137 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Caribique-E | XCD | dollar | 3.2081 | 0.004 | 0.3117 | |||
| Taux de change | Chili | CLP | peso | 1024.3349 | 7.226 | 0.001 | |||
| Taux de change | Colombie | COP | peso | 4345.2392 | -5.379 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Comoras (Iles) | KMF | Franc | 492.6381 | -0.586 | 0.002 | |||
| Taux de change | Congo | CDF | franc | 2676.863 | 21.04 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Corée | KPW | won | 1068.3768 | 1.37 | 0.0009 | |||
| Taux de change | Costa Rica | CRC | colon | 575.1655 | -3.632 | 0.0017 | |||
| Taux de change | Cuba | CUC | peso | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Taux de change | Cuba | CUP | peso | 31.4576 | 0.038 | 0.0318 | |||
| Taux de change | Dominicaine | DOP | peso | 73.8756 | -0.57 | 0.0135 | |||
| Taux de change | Egypte | EGP | livre | 55.3367 | -0.208 | 0.0181 | |||
| Taux de change | Émirats arabes unis | AED | dirham | 4.3596 | 0.005 | 0.2294 | |||
| Taux de change | Éthiopie | ETB | Birr | 184.6811 | -0.181 | 0.0054 | |||
| Taux de change | Fidji | FJD | dollar | 2.6039 | 0.003 | 0.384 | |||
| Taux de change | Gambia | GMD | dalasi | 87.2549 | 0.117 | 0.0115 | |||
| Taux de change | Géorgie | GEL | lari | 3.1755 | -0.014 | 0.3149 | |||
| Taux de change | Ghana | GHS | cedi | 13.0502 | 0.031 | 0.0766 | |||
| Taux de change | Gibraltar | GIP | livre | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Taux de change | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0955 | -0.012 | 0.1099 | |||
| Taux de change | Guineé | GNF | franc | 10408.3752 | -14.662 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Guyana | GYD | dollar | 248.0951 | -0.328 | 0.004 | |||
| Taux de change | Haiti | HTG | gourde | 155.4907 | 0.006 | 0.0064 | |||
| Taux de change | Honduras | HNL | lempira | 31.3321 | -0.047 | 0.0319 | |||
| Taux de change | Irak | IQD | dinar | 1553.5067 | -2.042 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Iran | IRR | rial | 50005.6921 | 60.799 | 0 | |||
| Taux de change | Islande | ISK | couronne | 145.0259 | 0.025 | 0.0069 | |||
| Taux de change | Jamaïque | JMD | dollar | 185.5889 | 0.1 | 0.0054 | |||
| Taux de change | Jordanie | JOD | dinar | 0.8417 | 0.001 | 1.1881 | |||
| Taux de change | Kazajstán | KZT | tenge | 586.8348 | -0.675 | 0.0017 | |||
| Taux de change | Kenia | KES | shilling | 152.9108 | -0.036 | 0.0065 | |||
| Taux de change | Kirguisia | KGS | som | 103.8105 | 0.127 | 0.0096 | |||
| Taux de change | Koweit | KWD | dinar | 0.364 | 0 | 2.7475 | |||
| Taux de change | Laos | LAK | kip | 25448.4723 | -16.415 | 0 | |||
| Taux de change | Lesotho | LSL | loti | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Taux de change | Liban | LBP | livre | 106192.6252 | 36.668 | 0 | |||
| Taux de change | Liberia | LRD | dollar | 221.0967 | -0.351 | 0.0045 | |||
| Taux de change | Libye | LYD | dinar | 7.4766 | -0.013 | 0.1338 | |||
| Taux de change | Macao | MOP | pataca | 9.5498 | -0.012 | 0.1047 | |||
| Taux de change | Macédoine | MKD | denar | 61.6313 | -0.013 | 0.0162 | |||
| Taux de change | Madagascar | MGA | ariary | 5187.6886 | -55.758 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Malaui | MWK | kwacha | 2056.2766 | -2.735 | 0.0005 | |||
| Taux de change | Maldivas | MVR | rufiyaa | 18.287 | -0.031 | 0.0547 | |||
| Taux de change | Malvinas | FKP | livre | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Taux de change | Maroc | MAD | dirham | 10.8435 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Taux de change | Mauríce | MUR | rupie | 54.4914 | 0.069 | 0.0184 | |||
| Taux de change | Mauritanie | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Taux de change | Mianmarcie | MMK | kyat | 2492.7705 | 3.44 | 0.0004 | |||
| Taux de change | Moldavie | MDL | lei | 20.1358 | 0.015 | 0.0497 | |||
| Taux de change | Mongolie | MNT | tugrik | 4252.0886 | 5.652 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Mozambique | MZN | metical | 75.8667 | 0.11 | 0.0132 | |||
| Taux de change | Namíbie | NAD | dollar | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Taux de change | Nepal | NPR | rupie | 171.8597 | -0.325 | 0.0058 | |||
| Taux de change | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.6374 | -0.055 | 0.0229 | |||
| Taux de change | Nigeria | NGN | naira | 1606.5968 | -0.995 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Omán | OMR | rial | 0.4564 | 0.001 | 2.1909 | |||
| Taux de change | Ouganda | UGX | shilling | 4197.748 | -5.584 | 0.0002 | |||
| Taux de change | Ouzbekistan | UZS | som | 14574.1251 | -43.182 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pakistan | PKR | rupie | 331.6659 | -0.481 | 0.003 | |||
| Taux de change | Panama | PAB | balboa | 1.1859 | -0.002 | 0.8432 | |||
| Taux de change | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 5.0907 | -0.006 | 0.1964 | |||
| Taux de change | Paraguay | PYG | guaraní | 7777.5331 | -40.678 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Pérou | PEN | sol | 3.9786 | -0.006 | 0.2513 | |||
| Taux de change | Polinesie francaise | XPF | franc | 119.2528 | 0.096 | 0.0084 | |||
| Taux de change | Qatar | QAR | rial | 4.3218 | -0.006 | 0.2314 | |||
| Taux de change | République Tchad de l´Afrique centrale | XAF | franc | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Russie Blanche | BYR | rouble | 23266.7433 | 28.289 | 0 | |||
| Taux de change | Rwanda | RWF | franc | 1731.2961 | -2.299 | 0.0006 | |||
| Taux de change | Saint Thomas, Iles du Prínce | STD | dobra | 24570.1332 | 29.873 | 0 | |||
| Taux de change | Sainte Héléne | SHP | livre | 0.8906 | 0.001 | 1.1228 | |||
| Taux de change | Salomon (Iles) | SBD | Dollar | 9.5503 | 0.019 | 0.1047 | |||
| Taux de change | Salvador | SVC | colón | 10.3764 | -0.014 | 0.0964 | |||
| Taux de change | Samoa | WST | tala | 3.2196 | 0.016 | 0.3106 | |||
| Taux de change | Serbie | RSD | dinar | 117.413 | -0.024 | 0.0085 | |||
| Taux de change | Seychelles | SCR | rupie | 16.0735 | 0.123 | 0.0622 | |||
| Taux de change | Sierra Leone | SLL | leone | 24892.4469 | 30.265 | 0 | |||
| Taux de change | Somalie | SOS | shilling | 677.1594 | -0.252 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Soudan | SDG | livre | 714.0322 | 0.869 | 0.0014 | |||
| Taux de change | Srí Lanka | LKR | rupie | 366.678 | -0.673 | 0.0027 | |||
| Taux de change | Surinam | SRD | dolar | 44.817 | 0.025 | 0.0223 | |||
| Taux de change | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.0289 | 0.18 | 0.0526 | |||
| Taux de change | Syrie | SYP | livre | 13128.5862 | 15.962 | 0.0001 | |||
| Taux de change | Tadjikistan | TJS | som | 11.1884 | 0.009 | 0.0894 | |||
| Taux de change | Tanzanie | TZS | shilling | 3095.0142 | 6.434 | 0.0003 | |||
| Taux de change | Thaiwan | TWD | dollar | 37.2553 | -0.032 | 0.0268 | |||
| Taux de change | Tonga | TOP | paanga | 2.8582 | 0.003 | 0.3499 | |||
| Taux de change | Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar | 8.0495 | 0.005 | 0.1242 | |||
| Taux de change | Tunisie | TND | dinar | 3.4191 | -0.005 | 0.2925 | |||
| Taux de change | Turquestan | TMT | manat | 4.1548 | -0.007 | 0.2407 | |||
| Taux de change | Ukraine | UAH | hryvnia | 51.1414 | 0.068 | 0.0196 | |||
| Taux de change | Unión économique et monétaire de l´Áfrique d´ouest | XOF | franc | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Taux de change | Uruguay | UYU | peso | 45.7173 | 0.187 | 0.0219 | |||
| Taux de change | Valeur-argent | XAG | argent | 0.0154 | 0 | 65.1042 | |||
| Taux de change | Valeur-or | XAU | oro | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Taux de change | Vanuatu | VUV | vatu | 140.7819 | -0.694 | 0.0071 | |||
| Taux de change | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Taux de change | Vietnam | VND | dong | 30828.4349 | 37.483 | 0 | |||
| Taux de change | Yémen | YER | rial | 282.9407 | 0.374 | 0.0035 | |||
| Taux de change | Yibuti | DJF | franc | 211.1673 | -0.279 | 0.0047 | |||
| Taux de change | Zambie | ZMK | kwacha | 10685.1374 | 12.992 | 0.0001 |

