Taux de change livre turque (TRY) – Turquie

Taux de change actuel livre turque

1 € = 34.8036 TRY
Vendredi, 26-4-2024 Banque centrale européenne
1 TRY = 0.0287 €
Vendredi, 26-4-2024 Banque centrale européenne
Turquie

Convertisseur devise – euro en livre

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change livre turque (ou vice versa)

EUR = TRY

Graphique de l'évolution de taux de change – livre turque

Tableau des taux de change – livre turque

Euro (EUR) en Livre turque (TRY)
1 EUR 34.8 TRY
5 EUR 174.02 TRY
10 EUR 348.04 TRY
50 EUR 1740.18 TRY
100 EUR 3480.36 TRY
500 EUR 17401.8 TRY
1000 EUR 34803.6 TRY
5000 EUR 174018 TRY
Livre turque (TRY) en Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.14 EUR
10 TRY 0.29 EUR
50 TRY 1.44 EUR
100 TRY 2.87 EUR
500 TRY 14.35 EUR
1000 TRY 28.7 EUR
5000 TRY 143.5 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 26-4-2024 Turquie TRY livre 34.8036 -0.044 0.0287
Taux de change 25-4-2024 Turquie TRY livre 34.8475 0.098 0.0287
Taux de change 24-4-2024 Turquie TRY livre 34.7497 -0.031 0.0288
Taux de change 23-4-2024 Turquie TRY livre 34.7807 0.186 0.0288
Taux de change 22-4-2024 Turquie TRY livre 34.5943 -0.136 0.0289
Taux de change 19-4-2024 Turquie TRY livre 34.7304 0.027 0.0288
Taux de change 18-4-2024 Turquie TRY livre 34.7035 0.098 0.0288
Taux de change 17-4-2024 Turquie TRY livre 34.6054 0.033 0.0289
Taux de change 16-4-2024 Turquie TRY livre 34.572 0.043 0.0289
Taux de change 15-4-2024 Turquie TRY livre 34.5291 0.096 0.029
Taux de change 12-4-2024 Turquie TRY livre 34.4334 -0.2 0.029
Taux de change 11-4-2024 Turquie TRY livre 34.6336 -0.399 0.0289
Taux de change 10-4-2024 Turquie TRY livre 35.0329 0.05 0.0285
Taux de change 9-4-2024 Turquie TRY livre 34.9828 0.135 0.0286
Taux de change 8-4-2024 Turquie TRY livre 34.8481 0.217 0.0287
Taux de change 5-4-2024 Turquie TRY livre 34.6312 0.025 0.0289
Taux de change 4-4-2024 Turquie TRY livre 34.6065 0.165 0.0289
Taux de change 3-4-2024 Turquie TRY livre 34.4418 -0.161 0.029
Taux de change 2-4-2024 Turquie TRY livre 34.6033 -0.345 0.0289
Taux de change 28-3-2024 Turquie TRY livre 34.9487 0.048 0.0286
Taux de change 27-3-2024 Turquie TRY livre 34.9005 -0.054 0.0287
Taux de change 26-3-2024 Turquie TRY livre 34.9542 0.121 0.0286
Taux de change 25-3-2024 Turquie TRY livre 34.8332 0.212 0.0287
Taux de change 22-3-2024 Turquie TRY livre 34.6209 -0.324 0.0289
Taux de change 21-3-2024 Turquie TRY livre 34.9445 -0.18 0.0286
Taux de change 20-3-2024 Turquie TRY livre 35.1241 0.018 0.0285
Taux de change 19-3-2024 Turquie TRY livre 35.1056 -0.077 0.0285
Taux de change 18-3-2024 Turquie TRY livre 35.1825 0.091 0.0284
Taux de change 15-3-2024 Turquie TRY livre 35.0917 -0.003 0.0285
Taux de change 14-3-2024 Turquie TRY livre 35.0946 -0.019 0.0285

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)