Taux de change livre turque (TRY) – Turquie

Taux de change actuel livre turque

1 € = 36.925 TRY
Mercredi, 23-10-2024 Banque centrale européenne
1 TRY = 0.0271 €
Mercredi, 23-10-2024 Banque centrale européenne
Turquie

Convertisseur devise – euro en livre

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change livre turque (ou vice versa)

EUR = TRY

Graphique de l'évolution de taux de change – livre turque

Tableau des taux de change – livre turque

Euro (EUR) en Livre turque (TRY)
1 EUR 36.93 TRY
5 EUR 184.63 TRY
10 EUR 369.25 TRY
50 EUR 1846.25 TRY
100 EUR 3692.5 TRY
500 EUR 18462.5 TRY
1000 EUR 36925 TRY
5000 EUR 184625 TRY
Livre turque (TRY) en Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.14 EUR
10 TRY 0.27 EUR
50 TRY 1.36 EUR
100 TRY 2.71 EUR
500 TRY 13.55 EUR
1000 TRY 27.1 EUR
5000 TRY 135.5 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 23-10-2024 Turquie TRY livre 36.925 -0.135 0.0271
Taux de change 22-10-2024 Turquie TRY livre 37.0599 -0.116 0.027
Taux de change 21-10-2024 Turquie TRY livre 37.1763 -0.021 0.0269
Taux de change 18-10-2024 Turquie TRY livre 37.197 0.08 0.0269
Taux de change 17-10-2024 Turquie TRY livre 37.117 -0.162 0.0269
Taux de change 16-10-2024 Turquie TRY livre 37.2788 -0.073 0.0268
Taux de change 15-10-2024 Turquie TRY livre 37.3517 -0.06 0.0268
Taux de change 14-10-2024 Turquie TRY livre 37.4118 -0.086 0.0267
Taux de change 11-10-2024 Turquie TRY livre 37.4975 0.096 0.0267
Taux de change 10-10-2024 Turquie TRY livre 37.4017 -0.122 0.0267
Taux de change 9-10-2024 Turquie TRY livre 37.5237 -0.114 0.0266
Taux de change 8-10-2024 Turquie TRY livre 37.6381 0.021 0.0266
Taux de change 7-10-2024 Turquie TRY livre 37.6174 -0.159 0.0266
Taux de change 4-10-2024 Turquie TRY livre 37.7762 0.072 0.0265
Taux de change 3-10-2024 Turquie TRY livre 37.7045 -0.188 0.0265
Taux de change 2-10-2024 Turquie TRY livre 37.8927 -0.026 0.0264
Taux de change 1-10-2024 Turquie TRY livre 37.9185 -0.351 0.0264
Taux de change 30-9-2024 Turquie TRY livre 38.2693 0.136 0.0261
Taux de change 27-9-2024 Turquie TRY livre 38.1336 0.031 0.0262
Taux de change 26-9-2024 Turquie TRY livre 38.1022 -0.107 0.0262
Taux de change 25-9-2024 Turquie TRY livre 38.209 0.203 0.0262
Taux de change 24-9-2024 Turquie TRY livre 38.0064 0.032 0.0263
Taux de change 23-9-2024 Turquie TRY livre 37.9745 -0.111 0.0263
Taux de change 20-9-2024 Turquie TRY livre 38.0857 0.127 0.0263
Taux de change 19-9-2024 Turquie TRY livre 37.9584 0.015 0.0263
Taux de change 18-9-2024 Turquie TRY livre 37.9429 0.029 0.0264
Taux de change 17-9-2024 Turquie TRY livre 37.9137 0.11 0.0264
Taux de change 16-9-2024 Turquie TRY livre 37.804 0.189 0.0265
Taux de change 13-9-2024 Turquie TRY livre 37.6148 0.213 0.0266
Taux de change 12-9-2024 Turquie TRY livre 37.402 -0.155 0.0267

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)