Taux de change dollar australien (AUD) – Australie
Taux de change actuel dollar australien
1 € = 1.6492 AUD
Lundi, 16-9-2024 Banque centrale européenne
Lundi, 16-9-2024 Banque centrale européenne
1 AUD = 0.6064 €
Lundi, 16-9-2024 Banque centrale européenne
Lundi, 16-9-2024 Banque centrale européenne
Convertisseur devise – euro en dollar
Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change dollar australien (ou vice versa)
EUR = AUD
Graphique de l'évolution de taux de change – dollar australien
Tableau des taux de change – dollar australien
Euro (EUR) en Dollar australien (AUD) | |
---|---|
1 EUR | 1.65 AUD |
5 EUR | 8.25 AUD |
10 EUR | 16.49 AUD |
50 EUR | 82.46 AUD |
100 EUR | 164.92 AUD |
500 EUR | 824.6 AUD |
1000 EUR | 1649.2 AUD |
5000 EUR | 8246 AUD |
Dollar australien (AUD) en Euro (EUR) | |
---|---|
1 AUD | 0.61 EUR |
5 AUD | 3.03 EUR |
10 AUD | 6.06 EUR |
50 AUD | 30.32 EUR |
100 AUD | 60.64 EUR |
500 AUD | 303.2 EUR |
1000 AUD | 606.4 EUR |
5000 AUD | 3032 EUR |
Évolution du taux de change des 30 derniers jours
Jour | Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de change | 16-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6492 | -0.005 | 0.6064 | |
Taux de change | 13-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6542 | 0.004 | 0.6045 | |
Taux de change | 12-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6497 | -0.006 | 0.6062 | |
Taux de change | 11-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.656 | 0.001 | 0.6039 | |
Taux de change | 10-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6551 | -0.004 | 0.6042 | |
Taux de change | 9-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6596 | 0.009 | 0.6026 | |
Taux de change | 6-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6503 | 0.001 | 0.606 | |
Taux de change | 5-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6498 | 0.005 | 0.6061 | |
Taux de change | 4-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.645 | 0.006 | 0.6079 | |
Taux de change | 3-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6394 | 0.007 | 0.61 | |
Taux de change | 2-9-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6322 | 0.002 | 0.6127 | |
Taux de change | 30-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6301 | 0.003 | 0.6135 | |
Taux de change | 29-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6274 | -0.013 | 0.6145 | |
Taux de change | 28-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6407 | -0.005 | 0.6095 | |
Taux de change | 27-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6461 | -0.004 | 0.6075 | |
Taux de change | 26-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6496 | -0.002 | 0.6062 | |
Taux de change | 23-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6518 | -0.003 | 0.6054 | |
Taux de change | 22-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.655 | 0.006 | 0.6042 | |
Taux de change | 21-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6495 | 0.004 | 0.6062 | |
Taux de change | 20-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6454 | -0.003 | 0.6078 | |
Taux de change | 19-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6486 | -0.009 | 0.6066 | |
Taux de change | 16-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6577 | -0.003 | 0.6032 | |
Taux de change | 15-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6609 | -0.003 | 0.6021 | |
Taux de change | 14-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6643 | 0.007 | 0.6009 | |
Taux de change | 13-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6572 | 0.001 | 0.6034 | |
Taux de change | 12-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.656 | -0.005 | 0.6039 | |
Taux de change | 9-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6609 | -0.007 | 0.6021 | |
Taux de change | 8-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6677 | 0.003 | 0.5996 | |
Taux de change | 7-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6643 | -0.019 | 0.6009 | |
Taux de change | 6-8-2024 | Australie | AUD | dollar | 1.6837 | -0.017 | 0.5939 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Australian Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar australiano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar