Taux de change dollar australien (AUD) – Australie

Taux de change actuel dollar australien

1 € = 1.6038 AUD
Mardi, 6-6-2023 Banque centrale européenne
1 AUD = 0.6235 €
Mardi, 6-6-2023 Banque centrale européenne
Australie

Convertisseur devise – euro en dollar

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change dollar australien (ou vice versa)

EUR = AUD

Graphique de l'évolution de taux de change – dollar australien

Tableau des taux de change – dollar australien

Euro (EUR) en Dollar australien (AUD)
1 EUR 1.6 AUD
5 EUR 8.02 AUD
10 EUR 16.04 AUD
50 EUR 80.19 AUD
100 EUR 160.38 AUD
500 EUR 801.9 AUD
1000 EUR 1603.8 AUD
5000 EUR 8019 AUD
Dollar australien (AUD) en Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.12 EUR
10 AUD 6.24 EUR
50 AUD 31.18 EUR
100 AUD 62.35 EUR
500 AUD 311.75 EUR
1000 AUD 623.5 EUR
5000 AUD 3117.5 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 6-6-2023 Australie AUD dollar 1.6038 -0.018 0.6235
Taux de change 5-6-2023 Australie AUD dollar 1.6219 -0.003 0.6166
Taux de change 2-6-2023 Australie AUD dollar 1.6248 -0.016 0.6155
Taux de change 1-6-2023 Australie AUD dollar 1.6407 -0.009 0.6095
Taux de change 31-5-2023 Australie AUD dollar 1.6497 0.01 0.6062
Taux de change 30-5-2023 Australie AUD dollar 1.6397 0.001 0.6099
Taux de change 29-5-2023 Australie AUD dollar 1.6384 -0.005 0.6104
Taux de change 26-5-2023 Australie AUD dollar 1.6439 -0 0.6083
Taux de change 25-5-2023 Australie AUD dollar 1.6443 0.004 0.6082
Taux de change 24-5-2023 Australie AUD dollar 1.6402 0.012 0.6097
Taux de change 23-5-2023 Australie AUD dollar 1.6282 -0.001 0.6142
Taux de change 22-5-2023 Australie AUD dollar 1.6294 0.006 0.6137
Taux de change 19-5-2023 Australie AUD dollar 1.6231 -0.005 0.6161
Taux de change 18-5-2023 Australie AUD dollar 1.6285 0.001 0.6141
Taux de change 17-5-2023 Australie AUD dollar 1.6273 -0.003 0.6145
Taux de change 16-5-2023 Australie AUD dollar 1.6307 0.005 0.6132
Taux de change 15-5-2023 Australie AUD dollar 1.6261 -0.005 0.615
Taux de change 12-5-2023 Australie AUD dollar 1.631 0.008 0.6131
Taux de change 11-5-2023 Australie AUD dollar 1.6226 0 0.6163
Taux de change 10-5-2023 Australie AUD dollar 1.6222 0.001 0.6164
Taux de change 9-5-2023 Australie AUD dollar 1.6217 -0.003 0.6166
Taux de change 8-5-2023 Australie AUD dollar 1.6244 -0.013 0.6156
Taux de change 5-5-2023 Australie AUD dollar 1.6379 -0.021 0.6105
Taux de change 4-5-2023 Australie AUD dollar 1.6585 0.002 0.603
Taux de change 3-5-2023 Australie AUD dollar 1.6564 0.019 0.6037
Taux de change 2-5-2023 Australie AUD dollar 1.6371 -0.029 0.6108
Taux de change 28-4-2023 Australie AUD dollar 1.6664 -0.001 0.6001
Taux de change 27-4-2023 Australie AUD dollar 1.6672 -0.005 0.5998
Taux de change 26-4-2023 Australie AUD dollar 1.6725 0.016 0.5979
Taux de change 25-4-2023 Australie AUD dollar 1.6564 0.01 0.6037

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)