Taux de change dollar australien (AUD) – Australie

Taux de change actuel dollar australien

1 € = 1.7237 AUD
Vendredi, 14-3-2025 Banque centrale européenne
1 AUD = 0.5801 €
Vendredi, 14-3-2025 Banque centrale européenne
Australie

Convertisseur devise – euro en dollar

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change dollar australien (ou vice versa)

EUR = AUD

Graphique de l'évolution de taux de change – dollar australien

Tableau des taux de change – dollar australien

Euro (EUR) en Dollar australien (AUD)
1 EUR 1.72 AUD
5 EUR 8.62 AUD
10 EUR 17.24 AUD
50 EUR 86.19 AUD
100 EUR 172.37 AUD
500 EUR 861.85 AUD
1000 EUR 1723.7 AUD
5000 EUR 8618.5 AUD
Dollar australien (AUD) en Euro (EUR)
1 AUD 0.58 EUR
5 AUD 2.9 EUR
10 AUD 5.8 EUR
50 AUD 29.01 EUR
100 AUD 58.01 EUR
500 AUD 290.05 EUR
1000 AUD 580.1 EUR
5000 AUD 2900.5 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 14-3-2025 Australie AUD dollar 1.7237 -0.003 0.5801
Taux de change 13-3-2025 Australie AUD dollar 1.7264 -0.003 0.5792
Taux de change 12-3-2025 Australie AUD dollar 1.7297 -0.006 0.5781
Taux de change 11-3-2025 Australie AUD dollar 1.7357 0.02 0.5761
Taux de change 10-3-2025 Australie AUD dollar 1.7158 -0.01 0.5828
Taux de change 7-3-2025 Australie AUD dollar 1.7258 0.022 0.5794
Taux de change 6-3-2025 Australie AUD dollar 1.7037 0.001 0.587
Taux de change 5-3-2025 Australie AUD dollar 1.703 0.011 0.5872
Taux de change 4-3-2025 Australie AUD dollar 1.6919 0.011 0.5911
Taux de change 3-3-2025 Australie AUD dollar 1.6811 0.007 0.5948
Taux de change 28-2-2025 Australie AUD dollar 1.6741 0.01 0.5973
Taux de change 27-2-2025 Australie AUD dollar 1.6638 0.002 0.601
Taux de change 26-2-2025 Australie AUD dollar 1.6622 0.008 0.6016
Taux de change 25-2-2025 Australie AUD dollar 1.6538 0.01 0.6047
Taux de change 24-2-2025 Australie AUD dollar 1.6434 0.004 0.6085
Taux de change 21-2-2025 Australie AUD dollar 1.6394 0.001 0.61
Taux de change 20-2-2025 Australie AUD dollar 1.6382 -0.004 0.6104
Taux de change 19-2-2025 Australie AUD dollar 1.6419 -0.005 0.6091
Taux de change 18-2-2025 Australie AUD dollar 1.6466 0.001 0.6073
Taux de change 17-2-2025 Australie AUD dollar 1.6456 -0.006 0.6077
Taux de change 14-2-2025 Australie AUD dollar 1.6514 -0.008 0.6055
Taux de change 13-2-2025 Australie AUD dollar 1.6591 0.007 0.6027
Taux de change 12-2-2025 Australie AUD dollar 1.6525 0.008 0.6051
Taux de change 11-2-2025 Australie AUD dollar 1.6442 -0.001 0.6082
Taux de change 10-2-2025 Australie AUD dollar 1.6448 -0.008 0.608
Taux de change 7-2-2025 Australie AUD dollar 1.6525 -0.002 0.6051
Taux de change 6-2-2025 Australie AUD dollar 1.6547 -0.003 0.6043
Taux de change 5-2-2025 Australie AUD dollar 1.658 -0.005 0.6031
Taux de change 4-2-2025 Australie AUD dollar 1.6629 -0.004 0.6014
Taux de change 3-2-2025 Australie AUD dollar 1.6671 -0.003 0.5998

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)