Taux de change Franc burundais (BIF) – Burundi
Taux de change actuel Franc burundais
1 € = 3225.9705 BIF
Jeudi, 3-10-2024 Taux de change actuel
Jeudi, 3-10-2024 Taux de change actuel
1 BIF = 0.0003 €
Jeudi, 3-10-2024 Taux de change actuel
Jeudi, 3-10-2024 Taux de change actuel
Convertisseur devise – euro en franc
Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change Franc burundais (ou vice versa)
EUR = BIF
Graphique de l'évolution de taux de change – Franc burundais
Tableau des taux de change – Franc burundais
Euro (EUR) en Franc burundais (BIF) | |
---|---|
1 EUR | 3225.97 BIF |
5 EUR | 16129.85 BIF |
10 EUR | 32259.71 BIF |
50 EUR | 161298.53 BIF |
100 EUR | 322597.05 BIF |
500 EUR | 1612985.26 BIF |
1000 EUR | 3225970.51 BIF |
5000 EUR | 16129852.55 BIF |
Franc burundais (BIF) en Euro (EUR) | |
---|---|
1 BIF | 0 EUR |
5 BIF | 0 EUR |
10 BIF | 0 EUR |
50 BIF | 0.02 EUR |
100 BIF | 0.03 EUR |
500 BIF | 0.15 EUR |
1000 BIF | 0.3 EUR |
5000 BIF | 1.5 EUR |
Developpement du taux de change pendant les derniers 30 mois
Mois | Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Taux de change inverse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de change | 1-10-2024 | Burundi | BIF | franc | 3210.509 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-9-2024 | Burundi | BIF | franc | 3174.376 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-8-2024 | Burundi | BIF | franc | 3100.893 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-7-2024 | Burundi | BIF | franc | 3060.118 | 0.0003 | |
Taux de change | 3-6-2024 | Burundi | BIF | franc | 3089.417 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-5-2024 | Burundi | BIF | franc | 3052.801 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-4-2024 | Burundi | BIF | franc | 3057.597 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-3-2024 | Burundi | BIF | franc | 3078.519 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-2-2024 | Burundi | BIF | franc | 3072.126 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-1-2024 | Burundi | BIF | franc | 3136.197 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-12-2023 | Burundi | BIF | franc | 3099.907 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-11-2023 | Burundi | BIF | franc | 2996.151 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-10-2023 | Burundi | BIF | franc | 2982.541 | 0.0003 | |
Taux de change | 4-9-2023 | Burundi | BIF | franc | 3063.345 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-8-2023 | Burundi | BIF | franc | 3084.873 | 0.0003 | |
Taux de change | 3-7-2023 | Burundi | BIF | franc | 3049.148 | 0.0003 | |
Taux de change | 1-6-2023 | Burundi | BIF | franc | 2991.364 | 0.0003 | |
Taux de change | 2-5-2023 | Burundi | BIF | franc | 2272.973 | 0.0004 | |
Taux de change | 3-4-2023 | Burundi | BIF | franc | 2223.569 | 0.0004 | |
Taux de change | 1-3-2023 | Burundi | BIF | franc | 2177.045 | 0.0005 | |
Taux de change | 1-2-2023 | Burundi | BIF | franc | 2223.569 | 0.0004 | |
Taux de change | 2-1-2023 | Burundi | BIF | franc | 2179.676 | 0.0005 | |
Taux de change | 1-12-2022 | Burundi | BIF | franc | 2112.484 | 0.0005 | |
Taux de change | 2-11-2022 | Burundi | BIF | franc | 2023.784 | 0.0005 | |
Taux de change | 3-10-2022 | Burundi | BIF | franc | 1994.848 | 0.0005 | |
Taux de change | 2-9-2022 | Burundi | BIF | franc | 2027.976 | 0.0005 | |
Taux de change | 1-8-2022 | Burundi | BIF | franc | 2068.44 | 0.0005 | |
Taux de change | 1-7-2022 | Burundi | BIF | franc | 2109.408 | 0.0005 | |
Taux de change | 1-6-2022 | Burundi | BIF | franc | 2158.353 | 0.0005 | |
Taux de change | 2-5-2022 | Burundi | BIF | franc | 2121.167 | 0.0005 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Burundian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco de Burundi
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak