Taux de change Kina papua (PGK) – Papua-Nouvelle Guinée
Taux de change actuel Kina papua
1 € = 4.4102 PGK
Lundi, 16-9-2024 Taux de change actuel
Lundi, 16-9-2024 Taux de change actuel
1 PGK = 0.2267 €
Lundi, 16-9-2024 Taux de change actuel
Lundi, 16-9-2024 Taux de change actuel
Convertisseur devise – euro en kina
Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change Kina papua (ou vice versa)
EUR = PGK
Graphique de l'évolution de taux de change – Kina papua
Tableau des taux de change – Kina papua
Euro (EUR) en Kina papua (PGK) | |
---|---|
1 EUR | 4.41 PGK |
5 EUR | 22.05 PGK |
10 EUR | 44.1 PGK |
50 EUR | 220.51 PGK |
100 EUR | 441.02 PGK |
500 EUR | 2205.08 PGK |
1000 EUR | 4410.15 PGK |
5000 EUR | 22050.75 PGK |
Kina papua (PGK) en Euro (EUR) | |
---|---|
1 PGK | 0.23 EUR |
5 PGK | 1.13 EUR |
10 PGK | 2.27 EUR |
50 PGK | 11.34 EUR |
100 PGK | 22.67 EUR |
500 PGK | 113.35 EUR |
1000 PGK | 226.7 EUR |
5000 PGK | 1133.5 EUR |
Developpement du taux de change pendant les derniers 30 mois
Mois | Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Taux de change inverse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de change | 2-9-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.446 | 0.2249 | |
Taux de change | 1-8-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.312 | 0.2319 | |
Taux de change | 1-7-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.234 | 0.2362 | |
Taux de change | 3-6-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.27 | 0.2342 | |
Taux de change | 2-5-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.192 | 0.2385 | |
Taux de change | 2-4-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.172 | 0.2397 | |
Taux de change | 1-3-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.19 | 0.2387 | |
Taux de change | 1-2-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.17 | 0.2398 | |
Taux de change | 2-1-2024 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.261 | 0.2347 | |
Taux de change | 1-12-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.199 | 0.2382 | |
Taux de change | 2-11-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.049 | 0.247 | |
Taux de change | 2-10-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.984 | 0.251 | |
Taux de change | 4-9-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.061 | 0.2462 | |
Taux de change | 1-8-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.071 | 0.2456 | |
Taux de change | 3-7-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.012 | 0.2493 | |
Taux de change | 1-6-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.893 | 0.2569 | |
Taux de change | 2-5-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.002 | 0.2499 | |
Taux de change | 3-4-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Taux de change | 1-3-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.858 | 0.2592 | |
Taux de change | 1-2-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Taux de change | 2-1-2023 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.854 | 0.2595 | |
Taux de change | 1-12-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.744 | 0.2671 | |
Taux de change | 2-11-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.608 | 0.2772 | |
Taux de change | 3-10-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.552 | 0.2815 | |
Taux de change | 2-9-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.62 | 0.2762 | |
Taux de change | 1-8-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.715 | 0.2692 | |
Taux de change | 1-7-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.783 | 0.2643 | |
Taux de change | 1-6-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.88 | 0.2577 | |
Taux de change | 2-5-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 3.836 | 0.2607 | |
Taux de change | 1-4-2022 | Papua-Nouvelle Guinée | PGK | kina | 4.037 | 0.2477 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Papua New Guinea Kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Cambio-Divisas.es – Cambio Kina papua
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina