Taux de change dollar américain (USD) – Etats-Unis

Taux de change actuel dollar américain

1 € = 1.0697 USD
Jeudi, 1-6-2023 Banque centrale européenne
1 USD = 0.9348 €
Jeudi, 1-6-2023 Banque centrale européenne
Etats-Unis

Convertisseur devise – euro en dollar

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change dollar américain (ou vice versa)

EUR = USD

Graphique de l'évolution de taux de change – dollar américain

Tableau des taux de change – dollar américain

Euro (EUR) en Dollar américain (USD)
1 EUR 1.07 USD
5 EUR 5.35 USD
10 EUR 10.7 USD
50 EUR 53.49 USD
100 EUR 106.97 USD
500 EUR 534.85 USD
1000 EUR 1069.7 USD
5000 EUR 5348.5 USD
Dollar américain (USD) en Euro (EUR)
1 USD 0.93 EUR
5 USD 4.67 EUR
10 USD 9.35 EUR
50 USD 46.74 EUR
100 USD 93.48 EUR
500 USD 467.4 EUR
1000 USD 934.8 EUR
5000 USD 4674 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 1-6-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0697 0.001 0.9348
Taux de change 31-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0683 -0.006 0.9361
Taux de change 30-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0744 0.003 0.9308
Taux de change 29-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0715 -0.004 0.9333
Taux de change 26-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0751 0.002 0.9301
Taux de change 25-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0735 -0.005 0.9315
Taux de change 24-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0785 0.001 0.9272
Taux de change 23-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0779 -0.004 0.9277
Taux de change 22-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0822 0.001 0.924
Taux de change 19-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0808 -0 0.9252
Taux de change 18-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0813 -0.002 0.9248
Taux de change 17-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0829 -0.005 0.9234
Taux de change 16-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0881 0.001 0.919
Taux de change 15-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0876 -0.002 0.9195
Taux de change 12-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0892 -0.004 0.9181
Taux de change 11-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.093 -0.002 0.9149
Taux de change 10-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.095 -0.001 0.9132
Taux de change 9-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0959 -0.008 0.9125
Taux de change 8-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1037 0.002 0.906
Taux de change 5-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1014 -0.006 0.9079
Taux de change 4-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1074 0.003 0.903
Taux de change 3-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1043 0.008 0.9056
Taux de change 2-5-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0965 -0.002 0.912
Taux de change 28-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0981 -0.006 0.9107
Taux de change 27-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1042 0 0.9056
Taux de change 26-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1039 0.002 0.9059
Taux de change 25-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1022 0.002 0.9073
Taux de change 24-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.1002 0.002 0.9089
Taux de change 21-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0978 0.003 0.9109
Taux de change 20-4-2023 Etats-Unis USD dollar 1.0944 0.001 0.9137

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)