Taux de change dollar américain (USD) – Etats-Unis
Taux de change actuel dollar américain
1 € = 1.1156 USD
Jeudi, 19-9-2024 Banque centrale européenne
Jeudi, 19-9-2024 Banque centrale européenne
1 USD = 0.8964 €
Jeudi, 19-9-2024 Banque centrale européenne
Jeudi, 19-9-2024 Banque centrale européenne
Convertisseur devise – euro en dollar
Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change dollar américain (ou vice versa)
EUR = USD
Graphique de l'évolution de taux de change – dollar américain
Tableau des taux de change – dollar américain
Euro (EUR) en Dollar américain (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.12 USD |
5 EUR | 5.58 USD |
10 EUR | 11.16 USD |
50 EUR | 55.78 USD |
100 EUR | 111.56 USD |
500 EUR | 557.8 USD |
1000 EUR | 1115.6 USD |
5000 EUR | 5578 USD |
Dollar américain (USD) en Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.9 EUR |
5 USD | 4.48 EUR |
10 USD | 8.96 EUR |
50 USD | 44.82 EUR |
100 USD | 89.64 EUR |
500 USD | 448.2 EUR |
1000 USD | 896.4 EUR |
5000 USD | 4482 EUR |
Évolution du taux de change des 30 derniers jours
Jour | Pays | Abréviation | Devise | Taux de change pour 1 € | Conversion | Taux de change inverse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de change | 19-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1156 | 0.003 | 0.8964 | |
Taux de change | 18-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1124 | -0.001 | 0.899 | |
Taux de change | 17-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1139 | 0.001 | 0.8977 | |
Taux de change | 16-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1126 | 0.004 | 0.8988 | |
Taux de change | 13-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1081 | 0.007 | 0.9024 | |
Taux de change | 12-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1016 | -0.003 | 0.9078 | |
Taux de change | 11-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1043 | 0.001 | 0.9056 | |
Taux de change | 10-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1031 | -0.001 | 0.9065 | |
Taux de change | 9-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1043 | -0.006 | 0.9056 | |
Taux de change | 6-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1103 | 0.001 | 0.9007 | |
Taux de change | 5-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1097 | 0.005 | 0.9011 | |
Taux de change | 4-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.105 | 0.002 | 0.905 | |
Taux de change | 3-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |
Taux de change | 2-9-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1061 | -0.003 | 0.9041 | |
Taux de change | 30-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1087 | -0 | 0.902 | |
Taux de change | 29-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1088 | -0.003 | 0.9019 | |
Taux de change | 28-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1117 | -0.005 | 0.8995 | |
Taux de change | 27-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1162 | -0 | 0.8959 | |
Taux de change | 26-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1163 | 0.004 | 0.8958 | |
Taux de change | 23-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1121 | -0.001 | 0.8992 | |
Taux de change | 22-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1135 | 0.002 | 0.8981 | |
Taux de change | 21-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1116 | 0.003 | 0.8996 | |
Taux de change | 20-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1084 | 0.004 | 0.9022 | |
Taux de change | 19-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1041 | 0.005 | 0.9057 | |
Taux de change | 16-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.0994 | -0.002 | 0.9096 | |
Taux de change | 15-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1011 | -0.001 | 0.9082 | |
Taux de change | 14-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.1019 | 0.009 | 0.9075 | |
Taux de change | 13-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.0931 | 0.001 | 0.9148 | |
Taux de change | 12-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.0925 | 0.001 | 0.9153 | |
Taux de change | 9-8-2024 | Etats-Unis | USD | dollar | 1.0917 | -0.001 | 0.916 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar